| # | 球队 | 总积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 1583 | ▲ +2 |
| 2 | 🇮🇷 伊朗 | 1565 | ▬ 0 |
| 3 | 🇰🇷 韩国 | 1527 | ▼ -1 |
| 4 | 🇦🇺 澳大利亚 | 1504 | ▲ +1 |
| 5 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 1487 | ▬ 0 |
| 6 | 🇶🇦 卡塔尔 | 1462 | ▲ +3 |
| 7 | 🇮🇶 伊拉克 | 1439 | ▼ -1 |
| 8 | 🇦🇪 阿联酋 | 1411 | ▬ 0 |
| 9 | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 1396 | ▲ +2 |
| 10 | 🇴🇲 阿曼 | 1368 | ▼ -1 |
日本队 凭借稳定的技术和旅欧球员储备,连续多期稳居亚洲榜首。伊朗队依靠强悍的防守和对抗,排名第二。韩国队虽有小幅波动,但孙兴慜、李刚仁等球星仍保持强大竞争力。澳大利亚、沙特、卡塔尔等球队紧追不舍,亚洲足球进入“群雄并起”时代。
2026世界杯亚洲区名额增加至8.5个,竞争更加激烈。最新排名中,乌兹别克斯坦、阿联酋等球队上升势头明显,传统格局正在被打破。